EQUIPMENT設備紹介

バックホウ
| PC18MR-2 | KOMATSU クレーン仕様 0.044㎥ | 1台 |
| PC30MR-5 | KOMATSU クレーン仕様 0.08㎥ | 1台 |
| PC30MR-5 | KOMATSU クレーン仕様 0.80㎥ | 1台 |
| PC30UU-5 | KOMATSU クレーン仕様 0.09㎥ | 1台 |
| PC55MR-3 | KOMATSU クレーン仕様 0.16㎥ | 1台 |
| PC58UU-6 | KOMATSU クレーン仕様 0.20㎥ | 1台 |
| PC78US-10 | KOMATSU クレーン仕様 0.28㎥ | 1台 |
| PC78UU-8 | KOMATSU クレーン仕様 0.28㎥ | 1台 |
| PC78UU-10 | KOMATSU クレーン仕様 0.28㎥ | 1台 |
| PC128US-8 | KOMATSU クレーン仕様 0.45㎥ | 1台 |
| PC128US-10 | KOMATSU クレーン仕様 0.45㎥ | 2台 |
| PC128US-11 | KOMATSU クレーン仕様 0.45㎥ ICT対応 | 1台 |
| PC228US-10 | KOMATSU クレーン仕様 0.80㎥ ICT対応 | 1台 |
タイヤローラー
| TS160 | 酒井重工業 3.0t級 | 1台 |
| TW502S | 酒井重工業 10.0t級 | 1台 |
コンバインドローラー
| TZ704酒井重工業 4.0t級 | 1台 |
モーターグレーダー
| GD405-7 | KOMATSU 3.1m | 1台 |
車両
| 日野 4tD | 1台 |
| ISUZU 4tD | 1台 |
| ISUZU 3tD | 1台 |
| 日野 2tD | 1台 |
| ISUZU 2tD | 2台 |
| 日野 10tD | 1台 |
ユニック車
| 日野 8tD | 1台 |
| 日野 10tD | 1台 |
測量機械
| SOKIA SX-105TF | 1台 |
| TOPCON GT-1200 | 1台 |
| TOCOM 杭ナビLN-150 | 1台 |
| TOCOM 地上型レーザースキャナー GLS-2200S | 1台 |
